
|
Курсы валют мира Арубский Флорин 2.27 AWG (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Аргентинское Песо 5.01 ARS (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Армянский Драм 1000 AMD (04.09.2010) 83.74 RUR, 2.73 USD, 2.13 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (04.09.2010) 27.91 RUR, 0.91 USD, 0.71 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (04.09.2010) 38.19 RUR, 1.24 USD, 0.97 EUR
Ангольская Кванза 114.48 AOA (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Бурундийский Франк 1560.8 BIF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Бутанский Нгултрум 59.69 BTN (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Брунейский Доллар 1.72 BND (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (04.09.2010) 17.79 RUR, 0.58 USD, 0.45 EUR
Барбадосский Доллар 2.54 BBD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Бахрейнский Динар 0.48 BHD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Багамский Доллар 1.27 BSD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Бангладешская Така 88.03 BDT (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Бермудский Доллар 1.27 BMD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Белизский Доллар 2.47 BZD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Белорусский рубль 1000 BYR (04.09.2010) 10.18 RUR, 0.33 USD, 0.26 EUR
Ботсванская Пула 8.75 BWP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (04.09.2010) 20.12 RUR, 0.66 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 8.94 BOB (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Вьетнамский Донг 24713 VND (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Вануатский Вату 129.02 VUV (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (04.09.2010) 13.82 RUR, 0.45 USD, 0.35 EUR
Венесуэльский Боливар фуэрте 5.45 VEF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Восточно-Карибский Доллар 3.42 XCD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Вона КНДР 1.65 KPW (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Грузинский Лари 2.33 GEL (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гаитянский Гурд 50.41 HTG (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гайанский Доллар 259.18 GYD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гамбийский Даласи 37.42 GMD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Ганский Седи 1.82 GHC (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гватемальский Кетсаль 10.22 GTQ (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гвинейский Франк 6815.5 GNF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гондурасская Лемпира 23.96 HNL (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Гонконгский Доллар 9.96 HKD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Датская Крона 10 DKK (04.09.2010) 52.85 RUR, 1.72 USD, 1.34 EUR
Дирхам ОАЭ 4.66 AED (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 24524 STD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Доллар Каймановых островов 1.04 KYD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Доллар США 1 USD (04.09.2010) 30.69 RUR, 1 USD, 0.78 EUR
Доллар Соломоновых островов 10.03 SBD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 8.04 TTD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Доминиканское Песо 46.79 DOP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Евро 1 EUR (04.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 7.23 EGP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Замбийская Квача 6257.6 ZMK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Зимбабвийский Доллар 487.9 ZWD (31.08.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Иракский Динар 1482.3 IQD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Иранский Риал 12680 IRR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Исландская Крона 0.1 ISK (31.08.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Израильский Шекель 4.83 ILS (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Индийская Рупия 100 INR (04.09.2010) 65.76 RUR, 2.14 USD, 1.67 EUR
Индонезийская Рупия 11545.73 IDR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Иорданский Динар 0.9 JOD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Йеменский Риал 301.78 YER (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Кубинское Песо 1.27 CUP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Кувейтский Динар 0.37 KWD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Катарский Риал 4.62 QAR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (04.09.2010) 20.84 RUR, 0.68 USD, 0.53 EUR
Камбоджийский Риель 5375.1 KHR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (04.09.2010) 29.12 RUR, 0.95 USD, 0.74 EUR
Кенийский Шиллинг 102.77 KES (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Китайский Юань 10 CNY (04.09.2010) 45.12 RUR, 1.47 USD, 1.15 EUR
Киргизский Сом 100 KGS (04.09.2010) 65.79 RUR, 2.14 USD, 1.67 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 3.41 PGK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Костариканский Колон 645.7 CRC (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Колумбийское Песо 2316.4 COP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Латвийский Лат 1 LVL (04.09.2010) 55.51 RUR, 1.81 USD, 1.41 EUR
Лаосский Кип 10380 LAK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Леоне Сьерра-Леоне 5011 SLL (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Литовский Лит 1 LTL (04.09.2010) 11.40 RUR, 0.37 USD, 0.29 EUR
Ливанский Фунт 1906.1 LBP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Ливийский Динар 1.62 LYD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Лоти Лесото 9.39 LSL (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Мьянмарский Кьят 8.16 MMK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Марокканский Дирхам 11.04 MAD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
| Маврикийская Рупия 39.12 MUR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Македонский Денар 61.46 MKD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Мальдивская Руфия 16.23 MVR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Малавийская Квача 192.04 MWK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Малагасийский Ариари 2612.1 MGA (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Малайзийский Ринггит 4.01 MYR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Мексиканское Песо 16.75 MXN (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Мозамбикский Метикал 46.6 MZN (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (04.09.2010) 24.87 RUR, 0.81 USD, 0.63 EUR
Монгольский Тугрик 1656.2 MNT (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Намибийский Доллар 9.39 NAD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Непальская Рупия 95.44 NPR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Нигерийская Найра 191.98 NGN (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Нидерландский Антильский Гульден 2.27 ANG (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 27.3 NIO (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (04.09.2010) 49.94 RUR, 1.63 USD, 1.27 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (04.09.2010) 10.76 RUR, 0.35 USD, 0.27 EUR
Новозеландский Доллар 1.79 NZD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Оманский Риал 0.49 OMR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Парагвайский Гуарани 6029.3 PYG (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Патака Макао 10.16 MOP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Паанга Тонга 2.47 TOP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Пакистанская Рупия 108.38 PKR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Панамский Бальбоа 1.27 PAB (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Перуанский Новый Соль 3.55 PEN (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Польский Злотый 10 PLN (04.09.2010) 99.25 RUR, 3.23 USD, 2.52 EUR
Руандийский Франк 744.3 RWF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (04.09.2010) 1 RUR, 0.03 USD, 0.03 EUR
Румынский Новый Лей 10 RON (04.09.2010) 91.83 RUR, 2.99 USD, 2.33 EUR
Суринамский Доллар 3.48 SRD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Суданский Фунт 3.01 SDG (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (04.09.2010) 46.51 RUR, 1.52 USD, 1.18 EUR
Саудовский Риял 4.76 SAR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Сальвадорский Колон 11.09 SVC (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Сербский динар 104.88 RSD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Сейшельская Рупия 15.87 SCR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Сирийский Фунт 59.73 SYP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (04.09.2010) 22.78 RUR, 0.74 USD, 0.58 EUR
Словацкая Крона 30.13 SKK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Сомалийский Шиллинг 2035.2 SOS (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Турецкая Лира 1 TRY (04.09.2010) 20.31 RUR, 0.66 USD, 0.52 EUR
Туркменский Манат 3.61 TMM (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Тунисский Динар 1.89 TND (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (04.09.2010) 70.04 RUR, 2.28 USD, 1.78 EUR
Таиландский Бат 39.95 THB (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Тайваньский Новый Доллар 40.62 TWD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Тала Самоа 3.2 WST (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Танзанийский Шиллинг 1902 TZS (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Уругвайское Песо 26.44 UYU (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Узбекский Сум 1000 UZS (04.09.2010) 19.03 RUR, 0.62 USD, 0.48 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (04.09.2010) 38.83 RUR, 1.27 USD, 0.99 EUR
Франк Джибути 225.35 DJF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Франк КФА ВЕАС 655.52 XAF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Франк КФА ВСЕАО 655.52 XOF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Франк КФП 118.99 XPF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Франк Коморских островов 491.64 KMF (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (04.09.2010) 47.32 RUR, 1.54 USD, 1.20 EUR
Фунт Фолклендских островов 0.82 FKP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Фунт острова Святой Елены 0.82 SHP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Фиджийский Доллар 2.46 FJD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Филиппинское Песо 57.56 PHP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Хорватская Куна 7.28 HRK (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Чешская Крона 10 CZK (04.09.2010) 15.92 RUR, 0.52 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 637.23 CLP (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 142.97 LKR (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Шведская Крона 10 SEK (04.09.2010) 42.28 RUR, 1.38 USD, 1.07 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (04.09.2010) 30.27 RUR, 0.99 USD, 0.77 EUR
Эстонская Крона 10 EEK (04.09.2010) 25.15 RUR, 0.82 USD, 0.64 EUR
Эритрейская Накфа 19.02 ERN (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Эскудо Кабо-Верде 110.09 CVE (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Эфиопский Быр 17.36 ETB (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (04.09.2010) 42.44 RUR, 1.38 USD, 1.08 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (04.09.2010) 26.10 RUR, 0.85 USD, 0.66 EUR
Ямайский Доллар 108 JMD (03.09.2010) 39.35 RUR, 1.28 USD, 1 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
| 
|