
|
Курсы валют мира Арубский Флорин 1.79 AWG (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Аргентинское Песо 1073.08 ARS (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Армянский Драм 100 AMD (02.04.2025) 21.70 RUR, 0.26 USD, 0.24 EUR
Афганский афгани 71.6 AFN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (02.04.2025) 53.21 RUR, 0.63 USD, 0.58 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (02.04.2025) 49.92 RUR, 0.59 USD, 0.54 EUR
Албанский Лек 91.77 ALL (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Алжирский Динар 133.74 DZD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Ангольская Кванза 918.08 AOA (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Бурундийский Франк 2929.56 BIF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Брунейский Доллар 1.34 BND (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (02.04.2025) 14.78 RUR, 0.17 USD, 0.16 EUR
Барбадосский Доллар 2 BBD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Бахрейнский Динар 0.38 BHD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Багамский Доллар 1 BSD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Бангладешская Така 121.96 BDT (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Белизский Доллар 2 BZD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Белорусский рубль 1 BYN (02.04.2025) 27.10 RUR, 0.32 USD, 0.29 EUR
Ботсванская Пула 13.7 BWP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (02.04.2025) 46.93 RUR, 0.55 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 6.91 BOB (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Вьетнамский Донг 10000 VND (02.04.2025) 34.17 RUR, 0.40 USD, 0.37 EUR
Вануатский Вату 122.89 VUV (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (02.04.2025) 22.79 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Венесуэльский боливар 69.69 VES (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Восточно-Карибский Доллар 2.7 XCD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Грузинский Лари 1 GEL (02.04.2025) 30.70 RUR, 0.36 USD, 0.33 EUR
Гаитянский Гурд 130.53 HTG (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гайанский Доллар 209.22 GYD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гамбийский Даласи 71.15 GMD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Ганский седи 15.5 GHS (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гватемальский Кетсаль 7.72 GTQ (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гвинейский Франк 8607.82 GNF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гибралтарский фунт 0.78 GIP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гондурасская Лемпира 25.58 HNL (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Гонконгский Доллар 1 HKD (02.04.2025) 10.93 RUR, 0.13 USD, 0.12 EUR
Датская Крона 1 DKK (02.04.2025) 12.30 RUR, 0.14 USD, 0.13 EUR
Дирхам ОАЭ 1 AED (02.04.2025) 23.11 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 22.71 STN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Доллар США 1 USD (02.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Доллар Соломоновых островов 8.34 SBD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 6.77 TTD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Доминиканское Песо 63.2 DOP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Евро 1 EUR (02.04.2025) 91.96 RUR, 1.08 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 10 EGP (02.04.2025) 16.78 RUR, 0.20 USD, 0.18 EUR
Замбийская квача 28.14 ZMW (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Иракский Динар 1310 IQD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Иранский Риал 41971.74 IRR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Исландская Крона 133.12 ISK (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Израильский Шекель 3.7 ILS (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Индийская Рупия 100 INR (02.04.2025) 99.17 RUR, 1.17 USD, 1.08 EUR
Индонезийская Рупия 10000 IDR (02.04.2025) 51.16 RUR, 0.60 USD, 0.56 EUR
Иорданский Динар 0.71 JOD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Йеменский Риал 245.85 YER (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Кубинское Песо 24 CUP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Кувейтский Динар 0.31 KWD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Катарский Риал 1 QAR (02.04.2025) 23.32 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (02.04.2025) 16.82 RUR, 0.20 USD, 0.18 EUR
Камбоджийский Риель 4002.82 KHR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (02.04.2025) 59.04 RUR, 0.70 USD, 0.64 EUR
Кенийский Шиллинг 129.31 KES (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Китайский Юань 1 CNY (02.04.2025) 11.60 RUR, 0.14 USD, 0.13 EUR
Киргизский Сом 100 KGS (02.04.2025) 97.93 RUR, 1.15 USD, 1.06 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 4.08 PGK (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Костариканский Колон 500.42 CRC (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Колумбийское Песо 4181.56 COP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины 1.81 BAM (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Конголезский франк 2861.5 CDF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Лаосский Кип 20452.36 LAK (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Либерийский Доллар 199.76 LRD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Ливанский Фунт 89784.09 LBP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Ливийский Динар 4.83 LYD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Лоти Лесото 18.33 LSL (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Мьянмарский Кьят 2100.02 MMK (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
| Марокканский Дирхам 9.63 MAD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Мавританская угия 39.77 MRU (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Маврикийская Рупия 45.62 MUR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Македонский Денар 56.87 MKD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Мальдивская Руфия 15.42 MVR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Малавийская Квача 1733.73 MWK (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Малагасийский Ариари 4637.39 MGA (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Малайзийский Ринггит 4.44 MYR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Мексиканское Песо 20.52 MXN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Мозамбикский Метикал 63.87 MZN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (02.04.2025) 47.30 RUR, 0.56 USD, 0.51 EUR
Монгольский Тугрик 3491.62 MNT (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Намибийский Доллар 18.33 NAD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Непальская Рупия 137.02 NPR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Нигерийская Найра 1538.26 NGN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Нидерландский Антильский Гульден 1.79 ANG (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 36.81 NIO (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (02.04.2025) 80.42 RUR, 0.95 USD, 0.87 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (02.04.2025) 24.25 RUR, 0.29 USD, 0.26 EUR
Новозеландский Доллар 1 NZD (02.04.2025) 48.13 RUR, 0.57 USD, 0.52 EUR
Оманский Риал 0.38 OMR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Парагвайский Гуарани 7994.25 PYG (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Патака Макао 8.01 MOP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Паанга Тонга 2.4 TOP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Пакистанская Рупия 280.14 PKR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Панамский Бальбоа 1 PAB (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Перуанский Новый Соль 3.67 PEN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Польский Злотый 1 PLN (02.04.2025) 21.96 RUR, 0.26 USD, 0.24 EUR
Руандийский Франк 1413.94 RWF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (02.04.2025) 1 RUR, 0.01 USD, 0.01 EUR
Румынский Новый Лей 1 RON (02.04.2025) 18.45 RUR, 0.22 USD, 0.20 EUR
Суринамский Доллар 36.27 SRD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Суданский Фунт 600.52 SDG (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (02.04.2025) 112.77 RUR, 1.33 USD, 1.23 EUR
Саудовский Риял 3.75 SAR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Сальвадорский Колон 8.75 SVC (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Свазилендский Лилангени 18.33 SZL (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Сербский динар 100 RSD (02.04.2025) 78.40 RUR, 0.92 USD, 0.85 EUR
Сейшельская Рупия 14.88 SCR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Сирийский Фунт 13001.35 SYP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (02.04.2025) 63.21 RUR, 0.74 USD, 0.69 EUR
Сомалийский Шиллинг 571.37 SOS (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Турецкая Лира 10 TRY (02.04.2025) 22.45 RUR, 0.26 USD, 0.24 EUR
Тунисский Динар 3.11 TND (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (02.04.2025) 77.83 RUR, 0.92 USD, 0.85 EUR
Таиландский Бат 10 THB (02.04.2025) 24.91 RUR, 0.29 USD, 0.27 EUR
Тайваньский Новый Доллар 33.24 TWD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Тала Самоа 2.82 WST (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Танзанийский Шиллинг 2644 TZS (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Уругвайское Песо 42.15 UYU (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Угандийский Щиллинг 3658.68 UGX (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Узбекский Сум 10000 UZS (02.04.2025) 65.60 RUR, 0.77 USD, 0.71 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (02.04.2025) 20.49 RUR, 0.24 USD, 0.22 EUR
Франк Джибути 177.72 DJF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Франк КФА ВЕАС 608.04 XAF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Франк КФА ВСЕАО 608.04 XOF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Франк КФП 110.62 XPF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Франк Коморских островов 456.03 KMF (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (02.04.2025) 109.57 RUR, 1.29 USD, 1.19 EUR
Фиджийский Доллар 2.34 FJD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Филиппинское Песо 57.26 PHP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Чешская Крона 10 CZK (02.04.2025) 36.67 RUR, 0.43 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 950.41 CLP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 296.22 LKR (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Шведская Крона 10 SEK (02.04.2025) 84.60 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (02.04.2025) 96.16 RUR, 1.13 USD, 1.05 EUR
Эритрейская Накфа 15.38 ERN (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Эскудо Кабо-Верде 102.21 CVE (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Эфиопский Быр 132.38 ETB (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (02.04.2025) 46.21 RUR, 0.54 USD, 0.50 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (02.04.2025) 57.71 RUR, 0.68 USD, 0.63 EUR
Южносуданский фунт 4453.4 SSP (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
Ямайский Доллар 157.67 JMD (01.04.2025) 84.87 RUR, 1 USD, 0.92 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
| 
|